1月10日消息(九九)中國移動采購與招標網日前發(fā)布2025年至2026年(二年期)水冷柴油發(fā)電機產品集中采購集中采購項目中標候選人公示,通本電力、濰柴重機等中標。
中標候選人的投標報價及中標情況具體如下:
中國移動水冷柴油發(fā)電機產品集采中標候選人公示 | |||||
標包 | 中標候選人 | 投標報價 (元,不含稅) | 投標報價 (元,含稅) | 中標份額 | |
標包1 低壓水冷柴油發(fā)電機組30~120kw | 1 | 重慶通本電力設備有限公司 | 93,761,265 | 105,928,289 | 40% |
2 | 濰柴重機股份有限公司 | 92,592,825 | 104,608,133 | 23% | |
3 | 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司 | 93,385,553 | 105,503,404 | 20% | |
4 | 福建省亞南科技股份有限公司 | 97,452,413 | 110,098,132 | 17% | |
標包2 低壓水冷柴油發(fā)電機組300~1100kw | 1 | 重慶通本電力設備有限公司 | 107,396,351 | 121,255,959 | 40% |
2 | 泰豪科技股份有限公司 | 106,083,526 | 119,763,601 | 23% | |
3 | 濰柴重機股份有限公司 | 110,662,154 | 124,936,171 | 20% | |
4 | 福建省亞南科技股份有限公司 | 109,707,268 | 123,869,904 | 17% | |
標包3:低壓水冷柴油發(fā)電機1300~1800kW | 1 | 濰柴重機股份有限公司 | 102,170,700 | 115,441,304 | 50% |
2 | 鄭州佛光發(fā)電設備股份有限公司 | 100,097,152 | 113,095,168 | 27% | |
3 | 上??铺╇娫垂煞萦邢薰?/p> | 94,244,481 | 106,482.507 | 23% | |
標包4低壓水冷柴油發(fā)電機2000kw | 1 | 濰柴重機股份有限公 | 91,026,022 | 102,848,053 | 70% |
2 | 深圳市怡昌動力技術有限公司 | 83.008,309 | 93,790,038 | 30% | |
標包5:高壓水冷柴油發(fā)電機2000kW | 1 | 濰柴重機股份有限公司 | 508,622,269 | 574,730,012 | 40% |
2 | 江蘇蘇美達機電有限公司 | 553,546,56 | 625,493,256 | 23% | |
3 | 泰豪科技股份有限公司 | 556,135,364 | 628,418,525 | 20% | |
4 | 深圳市怡昌動力技術有限公司 | 512,679,933 | 579,316,210 | 17% |
根據(jù)此前發(fā)布的招標公告,本期集中采購產品為低壓水冷柴油發(fā)電機(30~2000kw)和高壓水冷柴油發(fā)電機2000kw,其中標包1低壓水冷柴油發(fā)電機組30、50、75、120kW 1494臺;標包2低壓水冷柴油發(fā)電機組300、500、600、800、1100kW 544臺;標包3低壓水冷柴油發(fā)電機組1300、1600、1800kW 81臺;標包4低壓水冷柴油發(fā)電機組2000kw 50臺;標包5高壓水冷柴油發(fā)電機組2000kW270臺。
免責聲明:本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。